AI 跟进概要
整体平台线索、跟进、转人工的实时数据
[Mock 数据 · 待 PM 接入]
待销售接管
18
↑ 3 较昨日
SLA 平均剩 4 分 12 秒
AI 接管中
47
+ 8 较昨日
自动跟进,无需干预
销售接管
32
+ 5 较昨日
人工跟进中
已超时
6
↑ 2 较昨日
超过 1h 未响应
AI 与客户交互规则表
25 种交互状态位 · 含 ycloud 24h 窗口机制 + SOP 节奏
导出规则
| # | 生命周期阶段 | 触发时机 | 24h 窗口 | 触发主体 | 消息类型 | 具体动作 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陌生 WA inbound | 客户主动发来消息 | 窗口刚开 | AI 自动 | 自由文本 | ycloud 规则:客户 inbound 立即开 24h 窗口,AI 可自由回复 |
| 2 | 首次跟进 | T0 留资线索进入 CRM | 窗口已开 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §2.2 · 5–15 分钟首触;西语模板见 SOP #1-#9 |
| 3 | 首次跟进 | HSM 模板被拒批 / 发送 failed | — | 销售手动 | 转人工 | SOP §10 · Failed 单独闭环;不要让 AI 自动重试 |
| 4 | 用户孵化 | D+1 首触后 24h 无回复 | 窗口已关 | AI 自动 | HSM 模板 | SOP #50 · "Hola [Nombre]. Ayer vi..." 轻提醒,不重复长介绍 |
| 5 | 用户孵化 | D+3 连续 3 天无回复 | 窗口已关 | AI 自动 | HSM 模板 | SOP #51 · "Le doy seguimiento a su plan de compra..." 换价值点 |
| 6 | 关闭收口 | D+7 多次无回复 | 窗口已关 | AI 自动 | HSM 模板 | SOP #52 · 礼貌收口话术 + 含 STOP 关键字提示 |
| 7 | 意向识别 | 客户在窗口内问车型 / 价格 | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §3.1 / §3.2 · 先回答价格再引导 |
| 8 | 转人工 | 客户说 "quiero hablar con una persona" | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP #54 · AI 立即回复 + 立即触发 handoff |
| 9 | 预审收集 | AI 主动推送材料清单 | 取决于上一条 | AI 自动 | 自由/HSM | SOP §5.1 · 窗口内自由文本,窗口外 HSM |
| 10 | 预审收集 | 客户 2-4h 未点链接 | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §6.1 · 轻询问是否卡住;不重复推送 |
| 11 | 预审收集 | 客户看不懂材料(INE / RFC) | 窗口内 | AI 自动 | 自由+转人工 | SOP §5.2 · AI 解释一次,看不懂转人工 |
| 12 | 预审收集 | 客户拒绝提供材料 | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | §5.1 · 说明用途 + 询问顾虑;仍拒绝则转人工 |
| 13 | 转 MStar | AI 识别"客户可推进" + 客户同意 | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §4.1 / §4.2 · 触发 MStar 接管 + 摘要交接 |
| 14 | 转 MStar | MStar 顾问 24h 未联系客户 | 窗口内 | 销售手动 | 自由文本 | SOP #43 · 销售主动询问客户是否收到 MStar 联系 |
| 15 | 成交判定 | 客户明确说 "ya compré" | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §7.1 · 标记成交 + 通知销售 + 停止 AI 跟进 |
| 16 | 战败 | 客户说 "no me interesa" | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §7.1 关闭 · 记录关闭原因 = "明确拒绝" |
| 17 | 战败 | 客户说 "不要再联系我" / 骚扰 | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP #55 · 关闭 + 永久黑名单 + 永不重发 |
| 18 | 失活 | D+7 收口后 30+ 天未回 | 窗口已关 | AI 不发 | 不发 | SOP §7.1 关闭 · 保留历史,等待再激活或客户主动联系 |
| 19 | 暂缓 | 客户说 "过几个月再买" | 窗口内 | AI 自动 | 自由文本 | SOP §6.2 低/培育 · 记录再激活时间 + 客户指定日期 |
| 20 | 暂缓 | 暂缓期满 → AI 主动 re-engage | 窗口已关 | AI 自动 | HSM 模板 | 再激活话术 · 客户主动联系版见 SOP #53,AI 主动版需 PM 决策 |
| 21 | 再激活 | 暂缓 / 失活客户主动回复 | 窗口刚开 | AI 自动 | 自由文本 | SOP #53 · 从历史上下文继续,避免重复询问 |
| 22 | 撞单 | 同一号码被多条线索关联 | — | 销售手动 | 不发 | D7 决策点 · 先内部锁单,避免重复触达 |
| 23 | 禁联系名单 | 历史 "明确拒绝" 客户再次留资 | — | 系统拦截 | 不发 | D4 决策点 · CRM blocklist 系统级拦截 |
| 24 | 已读不回 | 客户已读但 24h 不回 | 窗口已关 | AI 自动 | HSM 模板 | D3 决策点 · 走 D+1 节奏,但话术强调"已读未回" |
| 25 | 撤回消息 | webhook deleted 回调 |
— | 系统同步 | 不发 | ycloud 文档 · 仅同步删除本地副本,不追问客户 |
生命周期阶段:
·陌生 inbound
·首次跟进
·用户孵化
·意向识别
·预审收集
·转 MStar
·转人工
·成交
·战败/失活
·暂缓
·再激活
·关闭
·异常
⚠️ 关键约束(ycloud 平台):24 小时客户窗口由客户上一条入站消息决定。窗口外发自由格式消息会被 WA 平台拒收 →
failed 回调。必须用 HSM 模板。SOP 节奏点 T0 / D+1 / D+3 / D+7 中,只有 T0 是在窗口内的(来自 inbound 或登记触发)。
趋势分析 · 近 7 天
导出数据
·
AI 接管 / 转人工 / 超时
转化漏斗
SLA 达标率 · 转人工响应
车型热度 Top 5 · 近 7 天
今日异常会话
点击会话跳转到收件箱对应项
·
查看全部 (5)
| 客户 | 车型 | 等待时长 | 异常类型 | 当前状态 | 建议操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AL
Ana Lopez Castillo
|
Tiguan | 8 分钟 | 转人工 SLA 即将超时 | 🔴 待销售接管 | 立即接管 · 客户已表态"perfecto" | 接管 → |
|
CH
Carlos Hernandez Ruiz
|
MG5 | 25 分钟 | 资料齐 · 等待销售跟进 | 🔴 待销售接管 | 客户具备成交条件,建议优先约试驾 | 接管 → |
|
LM
Laura Martinez Solis
|
JAC E10X | 1 小时 12 分 | 已超时未响应 | ⏰ 已超时 | 客户发了图片但未读,AI 未触发跟进 | 查看 → |
|
JT
Jose Angel Torres Bernal
|
XPENG G6 | 5 分钟 | 高意向 · AI 跟进中 | 🤖 AI 接管 | 无需干预 · AI 已识别意向 | 观察 → |
|
MR
Maria Rodriguez Lopez
|
Nissan Versa | 38 分钟 | 等待 AI 跟进触发 | ⏰ 待跟进 | 客户问了月供,AI 已在起草方案 | 查看 → |